LXV EVENTO PRENACIONAL DEPORTIVO ESTUDIANTIL DEL TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
AtletismoBéisbolSoftbolVoleibol SalaVoleibol Playa
ATLETISMO PRUEBAS
| # | HORA | PRUEBA | RAMA | ATLETAS | PROCESO | OBSERVACIONES TÉCNICAS | UBICACIÓN | |
| 1 DIA LUNES – INICIO 10:00 A.M. | ||||||||
| 1 | 10 000 m planos | femenil | 2 | FINAL | ||||
| 2 | 400 m vallas (76 CM) | femenil | 1 | FINAL | ||||
| 3 | 400 m vallas (91 CM) | varonil | 3 | FINAL | ||||
| 4 | 100 m planos | femenil | 12 | SEMIFINAL | SEMIFINAL CONTRA RELOJ | |||
| 5 | 100 m planos | varonil | 13 | SEMIFINAL | SEMIFINAL CONTRA RELOJ | |||
| 6 | 1 500 m planos | femenil | 1 | FINAL | ||||
| 7 | 1 500 m planos | varonil | 9 | FINAL | ||||
| 8 | 400 m planos | femenil | 6 | FINAL | ||||
| 9 | 400 m planos | varonil | 13 | SEMIFINAL | SEMIFINAL CONTRA RELOJ | |||
| 10 | 100 m planos | femenil | FINAL | |||||
| 11 | 100 m planos | varonil | FINAL | |||||
| 1 | altura | femenil | 2 | FINAL | ||||
| 2 | longitud | varonil | 5 | FINAL | ||||
| 3 | disco (1 KG) | femenil | 2 | FINAL | ||||
| 4 | jabalina (800 GR) | varonil | 7 | FINAL | ||||
| # | HORA | PRUEBA | RAMA | ATLETAS | PROCESO | OBSERVACIONES TÉCNICAS | OBSERVACIONES TÉCNICAS | |
| 2 DIA MARTES – INICIO 9:00 A.M. | ||||||||
| 1 | 110 M VALLAS (1.067) | varonil | 5 | FINAL | ||||
| 2 | 100 M VALLAS (.84 CM) | femenil | 2 | FINAL | ||||
| 3 | 200 M PLANOS | femenil | 12 | SEMIFINAL | SEMIFINAL CONRA RELOJ | |||
| 4 | 200 M PLANOS | varonil | 16 | SEMIFINAL | SEMIFINAL CONRA RELOJ | |||
| 5 | 800 M PLANOS | femenil | 3 | FINAL | ||||
| 6 | 800 M PLANOS | varonil | 9 | FINAL | ||||
| 7 | 3 000 M OBSTACULOS (91 CM) | varonil | 3 | FINAL | ||||
| 8 | 400 M PLANOS | femenil | FINAL | |||||
| 9 | 400 M PLANOS | varonil | FINAL | |||||
| 10 | RELEVO 4X100 MP | femenil | FINAL | |||||
| 11 | RELEVO 4X100 MP | varonil | FINAL | |||||
| 1 | TRIPLE | femenil | 1 | FINAL | ||||
| 2 | DISCO (2) | varonil | 4 | FINAL | ||||
| 3 | BALA (4) | femenil | 1 | FINAL | ||||
| # | HORA | PRUEBA | RAMA | ATLETAS | PROCESO | OBSERVACIONES TÉCNICAS | OBSERVACIONES TÉCNICAS | |
| 3 DIA MIÉRCOLES – INICIO 9:00 A.M. | ||||||||
| 5000 M CAMINATA | femenil | |||||||
| 1 | 200 M PLANOS | femenil | FINAL | |||||
| 2 | 200 M PLANOS | varonil | FINAL | |||||
| 3 | 5 000 M PLANOS | femenil | 6 | FINAL | ||||
| 4 | 5 000 M PLANOS | varonil | 7 | FINAL | ||||
| 5 | RELEVO 4X400 MP | femenil | FINAL | |||||
| 6 | RELEVO 4X400 MP | varonil | FINAL | |||||
| 1 | JABALINA (600 GR) | femenil | 6 | FINAL | ||||
| 2 | LONGITUD | femenil | 4 | FINAL | ||||
| 3 | MARTILLO (4) | femenil | 1 | FINAL | ||||
| 4 | TRIPLE | varonil | 2 | FINAL | ||||
| 5 | BALA (7.260) | varonil | 4 | FINAL | ||||
| Jabalina, 3000 metros stp y salto de altura en el CAR | JABALINA 3000 METROS Y SALTO DE ALTURA | |||||||
BÉISBOL ROL DE JUEGOS 5 EQUIPOS (ROUND ROBIN)
| GRUPO ÚNICO | |
| 1 | |
| 2 | Hermosillo |
| 3 | Mexicali |
| 4 | Tijuana |
| 5 | Nogales |
| JORNADA lunes | |||||
| EQUIPOS | EQUIPOS | HORARIO | CAMPO | ||
| 1 | Agua Prieta | VS | Hermosillo | 10:30 a. m. | |
| 2 | Mexicali | VS | Tijuana | 10:30 a. m. | |
| 5 | Nogales | VS | DESCANSO | ||
| JORNADA Martes | |||||
| 1 | Agua Prieta | VS | Tijuana | 9:00 a.m. | |
| 2 | Hermosillo | VS | Nogales | 09:00 a. m. | |
| 3 | Mexicali | VS | DESCANSO | ||
| JORNADA Miércoles | |||||
| 1 | |||||
| 2 | Hermosillo | VS | Mexicali | 09:00 a. m. | |
| 3 | Tijuana | VS | DESCANSO | ||
| JORNADA 4 jueves | |||||
| 1 | |||||
| 2 | Tijuana | VS | Nogales | 09:00 a. m. | |
| 3 | Hermosillo | VS | DESCANSO | ||
| JORNADA 5 viernes | |||||
| 1 | Hermosillo | VS | Tijuana | 09:00 a. m. | |
| 2 | Nogales | VS | Mexicali | 09:00 a. m. | |
| 3 | Agua Prieta | VS | DESCANSO | ||
SOFTBOL ROL DE JUEGOS 4 EQUIPOS (ROUND ROBIN)
| EQUIPOS | |
| 1 | IT ENSENADA |
| 2 | IT NOGALES |
| 3 | IT MEXICALI |
| 4 | IT TIJUANA |
| GRUPO ÚNICO | |
| 1 | Mexicali |
| 2 | Tijuana |
| 3 | Nogales |
| 4 | Ensenada |
| JORNADA 1 LUNES | |||||
| EQUIPOS | EQUIPOS | HORARIO | CAMPO | ||
| 1 | Mexicali | VS | Tijuana | 3PM | |
| 2 | Nogales | VS | Ensenada | 3PM | |
| JORNADA 2 MARTES | |||||
| EQUIPOS | EQUIPOS | HORARIO | CAMPO | ||
| 1 | Mexicali | VS | Ensenada | 3PM | |
| 2 | Tijuana | VS | Nogales | 3PM | |
| JORNADA 2 MIÉRCOLES | |||||
| EQUIPOS | EQUIPOS | HORARIO | CAMPO | ||
| 1 | Nogales | VS | Mexicali | 3PM | |
| 2 | Tijuana | VS | Ensenada | 3PM | |
VOLEIBOL DE SALA
FEMENIL
| F E M E N I L | |
| UNICO | |
| MEXICALI | |
| TIJUANA | |
| ENSENADA | |
| LA PAZ | |
| NOGALES | |
VARONIL
| V A R O N I L | |||
| G R U P O A | G R U P O B | ||
| 1.- | NOGALES | 1.- | LA PAZ |
| 2.- | CANANEA | 2.- | TIJUANA |
| 3.- | HERMOSILLO | 3.- | MEXICALI |
| 4.- | ENSENADA | ||
LUNES 12 DE JUNIO
| HORA | E Q U I P O S | GRUPO | RAMA | ||
| 15:00 | LA PAZ | VS | ENSENADA | UNICO | FEM |
| 16:00 | NOGALES | VS | CANANEA | A | VAR |
| 17:00 | ENSENADA | VS | HERMOSILLO | A | VAR |
| 18:00 | NOGALES | VS | TIJUANA | UNICO | FEM |
| 19:00 | TIJUANA | VS | MEXICALI | B | VAR |
MARTES 13 DE JUNIO
| HORA | E Q U I P O S | GRUPO | RAMA | ||
| 15:00 | MEXICALI | VS | ENSENADA | UNICO | FEM |
| 16:00 | CANANEA | VS | HERMOSILLO | A | VAR |
| 17:00 | NOGALES | VS | ENSENADA | A | VAR |
| 18:00 | NOGALES | VS | LA PAZ | UNICO | FEM |
| 19:00 | LA PAZ | VS | MEXICALI | B | VAR |
MIÉRCOLES 14 DE JUNIO
| HORA | E Q U I P O S | GRUPO | RAMA | ||
| 15:00 | MEXICALI | VS | NOGALES | UNICO | FEM |
| 16:00 | CANANEA | VS | ENSENADA | A | VAR |
| 17:00 | HERMOSILLO | VS | NOGALES | A | VAR |
| 18:00 | TIJUANA | VS | LA PAZ | UNICO | FEM |
| 19:00 | TIJUANA | VS | LA PAZ | B | VAR |
JUEVES 15 DE JUNIO
| HORA | E Q U I P O S | FASE | RAMA | ||
| 16:00 | 1ro A | VS | 2do B | SEMIFINAL 1 | VAR |
| 17:00 | ENSENADA | VS | NOGALES | UNICO | FEM |
| 18:00 | TIJUANA | VS | MEXICALI | UNICO | FEM |
| 19:00 | 1ro B | VS | 2do A | SEMIFINAL 2 | VAR |
VIERNES 16 DE JUNIO
| HORA | E Q U I P O S | GRUPO | RAMA | ||
| 12:00 | LA PAZ | VS | MEXICALI | UNICO | FEM |
| 13:00 | ENSENADA | VS | TIJUANA | UNICO | FEM |
| HORA | E Q U I P O S | FASE | RAMA | ||
| 14:00 | GANADOR
SEMIFINAL 1 |
VS | GANADOR
SEMIFINAL 2 |
FINAL 1ro | VAR |
VOLEIBOL DE PLAYA
FEMENIL
| 1.- | ENSENADA |
| 2.- | MEXICALI |
| 3.- | TIJUANA |
| 4.- | HERMOSILLO |
| 5.- | CANANEA |
VARONIL
| 1.- | MEXICALI |
| 2.- | HERMOSILLO |
| 3.- | TIJUANA |
| 4.- | LOS CABOS |
| 5.- | ENSENADA |
LUNES 12 DE JUNIO
| HORA | E Q U I P O S | GRUPO | RAMA | HORA | E Q U I P O S | GRUPO | RAMA | ||||
| 11:00 | CANANEA | VS | MEXICALI | UNICO | FEM | 11:00 | ENSENADA | VS | HERMOSILLO | UNICO | VAR |
| 2do | HERMOSILLO | VS | TIJUANA | UNICO | FEM | 2do | LOS CABOS | VS | TIJUANA | UNICO | VAR |
MARTES 13 DE JUNIO
| HORA | E Q U I P O S | GRUPO | RAMA | HORA | E Q U I P O S | GRUPO | RAMA | ||||
| 09:00 | CANANEA | VS | HERMOSILLO | UNICO | FEM | 09:00 | ENSENADA | VS | LOS CABOS | UNICO | VAR |
| 2do | ENSENADA | VS | TIJUANA | UNICO | FEM | 2do | MEXICALI | VS | TIJUANA | UNICO | VAR |
MIÉRCOLES 14 DE JUNIO
| HORA | E Q U I P O S | GRUPO | RAMA | HORA | E Q U I P O S | FASE | RAMA | ||||
| 09:00 | MEXICALI | VS | HERMOSILLO | UNICO | FEM | 09:00 | HERMOSILLO | VS | LOS CABOS | UNICO | VAR |
| 2do | ENSENADA | VS | CANANEA | UNICO | FEM | 2do | MEXICALI | VS | ENSENADA | UNICO | VAR |
JUEVES 15 DE JUNIO
| HORA | E Q U I P O S | GRUPO | RAMA | HORA | E Q U I P O S | FASE | RAMA | ||||
| 09:00 | MEXICALI | VS | ENSENADA | UNICO | FEM | 09:00 | HERMOSILLO | VS | MEXICALI | UNICO | VAR |
| 2do | TIJUANA | VS | CANANEA | UNICO | FEM | 2do | TIJUANA | VS | ENSENADA | UNICO | VAR |
VIERNES 16 DE JUNIO
| HORA | E Q U I P O S | GRUPO | RAMA | HORA | E Q U I P O S | FASE | RAMA | ||||
| 09:00 | HERMOSILLO | VS | ENSENADA | UNICO | FEM | 09:00 | LOS CABOS | VS | MEXICALI | UNICO | VAR |
| 2do | TIJUANA | VS | MEXICAL | UNICO | FEM | 2do | TIJUANA | VS | HERMOSILLO | UNICO | VAR |
