DIRECCIÓN Y SUBDIRECCIONES
NOMBRE | TELÉFONO | EXT | CORREO ELECTRÓNICO | UNIDAD |
---|---|---|---|---|
ING. JOSÉ GUILLERMO CÁRDENAS LÓPEZ | (664)607 8405 | 101 | [email protected] | T. AQUINO |
DIRECTOR | ||||
DRA. GABRIELA ELIZABETH MARTÍNEZ MENDÍVIL | (664)607 8404 | 102 | [email protected] | T. AQUINO |
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA | ||||
M.C. MARIBEL GUERRERO LUIS | (664)607 8440 | 201 | [email protected] | OTAY |
SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN | ||||
ARQ. RAMIRO FÉLIX TOVAR | (664)607 8407 | 105 | [email protected] | T. AQUINO |
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS |
CENTRO DE CÓMPUTO
CARGO | NOMBRE | TELÉFONO | EXT | CORREO ELECTRÓNICO | UNIDAD |
JEFE DE DEPARTAMENTO | ING. REYNALDO ANDRÉS SALAS CARMONA | 6 07 84 84 | 108 | [email protected] | T. AQUINO |
CENTRO DE INFORMACIÓN
CARGO | NOMBRE | TELÉFONO | EXT | CORREO ELECTRÓNICO | UNIDAD |
JEFE DE DEPARTAMENTO | CP. BLANCA ESTELA GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ | 6 07 84 43 | 157 | T. AQUINO | |
BIBLIOTECA OTAY | ISABEL MEZA VENEGAS | 6 07 84 04 | 207 | OTAY |
COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN
CARGO | NOMBRE | TELÉFONO | EXT | CORREO ELECTRÓNICO | UNIDAD |
JEFE DE DEPARTAMENTO | M.A. ANA GABRIELA ESCOBEDO APARICIO | 6 07 84 00 | 260 | [email protected] | T. AQUINO |
AUX. ADMINISTRATIVO | JESÚS DE MARÍA VÁZQUEZ ALBAÑEZ | 6 07 84 00 | 119 | T. AQUINO | |
REDACCIÓN MEDIOS IMPRESOS | C. JESÚS ESCAMILLA MARTÍNEZ | 6 07 84 00 | 118 | T. AQUINO | |
EDITORIAL Y DISEÑO | C. MARTÍN CONTRERAS AGUIRRE | 6 07 84 00 | 259 | [email protected] | T. AQUINO |
PÁGINA DE INTERNET Y DISEÑO | L.I. WALTER MORALES MALDONADO | 6 07 84 00 | 259 | [email protected] | T. AQUINO |
RADIO TECNOLÓGICO 88.7 FM (COORDINADORA) | LIC. ALEJANDRA GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ | 6 07 84 00 | 283 | [email protected] | FRACC. |
DIRECTOS 607 84 57/ 684 38 38 | 607-84-57 | — | MONTERREY | ||
CABINA | 6 84 44 42 | — |
DEPARTAMENTOS ACADÉMICOS
CARGO | NOMBRE | TELÉFONO | EXT | CORREO ELECTRÓNICO | UNIDAD |
CENTRO DE GRADUADOS E INVESTIGACIÓN EN QUÍMICA / JEFE DEPTO | DR. ÁNGEL LICEA CLAVERIE | 6 07 84 50 | 150 | [email protected] [email protected] |
OTAY |
CENTRO DE GRADUADOS E INVESTIGACIÓN EN QUÍMICA / OFICINA | AMBIENTAL, NANOTECNOLOGÍA Y QUÍMICA | 6 07 84 40 | 300 | [email protected] | OTAY |
CIENCIAS BÁSICAS / JEFE DEPTO | XOCHITL MAGALI AGUILAR VIRGEN | 6 07 84 00 | 125 | T. AQUINO | |
CIENCIAS BÁSICAS / RECEPCIÓN | M ESTHELA MICHAEL ANGUIANO | 6 07 84 00 | 125 | T. AQUINO | |
CIENCIAS DE LA TIERRA / JEFA DEPTO | M.ARQ. GUADALUPE IRANELY LÓPEZ MEJÍA | 6 07 84 35 | 215 | OTAY | |
CIENCIAS DE LA TIERRA / RECEPCIÓN | 6 07 84 00 | 214 | OTAY | ||
CIENCIAS ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS / JEFE DEPTO | M.C. CARMEN CAREY RAYGOZA | 6 07 84 36 | OTAY | ||
CIENCIAS ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS / RECEPCIÓN | 6 07 84 00 | 216 | OTAY | ||
ING. ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA / JEFE DEPTO | DRA. CORINA PLATA ANTE | 6 07 84 37 | 219 | [email protected] | OTAY |
ING. ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA / RECEPCIÓN | 6 23 40 43 | 300 | OTAY | ||
INGENIERÍA INDUSTRIAL / JEFA DEPTO | KARINA CECILIA ARREDONDO SOTO | 6 07 84 47 | 133 | [email protected] | T. AQUINO |
INGENIERÍA INDUSTRIAL / RECEPCIÓN | 6 07 84 00 | 134 | T. AQUINO | ||
JEFE DE PROYECTO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA | M.A. JOSÉ ALONSO URIAS CELAYA | [email protected] | |||
METAL MECÁNICA / JEFE DEPTO | JAVIER ENRIQUE BORJA MEDINA | 6 07 84 45 | 220 | T. AQUINO | |
PLANTA PILOTO LABORATORIO | R.M. RICARDO OCAMPO GARCIA | T. AQUINO | |||
PLANTA PILOTO LABORATORIO | R.M. RICARDO OCAMPO GARCIA | T. AQUINO | |||
QUÍMICA Y BIOQUÍMICA / JEFE DEPTO | EDUARDO MÉNDEZ VALENZUELA | 607 84 48 | 137 | [email protected] | T. AQUINO |
QUÍMICA Y BIOQUÍMICA / RECEPCIÓN | 607 84 48 | 138 | [email protected] |
T. AQUINO | |
SISTEMAS Y COMPUTACIÓN / JEFE DEPTO | DRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES QUEZADA CISNERO | 6 07 84 00 | 139 | [email protected] | T. AQUINO |
DESARROLLO ACADÉMICO
CARGO | NOMBRE | TELEFONO | EXT. | CORREO ELECTRONICO | UNIDAD |
JEFE DE DEPTO | M.A. LILIA BRILLINURY GARCIA GALICIA | 664 607 84 10 | 282 | [email protected] | T. AQUINO |
RECEPCION | M.E. MONICA ADRIANA ARRIAZA MENDEZ
|
664 607 84 10 | 128 | [email protected] | T. AQUINO |
AUDIOVISUALES | MARTIN SOLORZANO CERVANTES | 664 607 84 10 | 264 | [email protected] | |
COORD. ACTUALIZACION DOCENTE
APOYO ADMVO.
|
LIC. MARA DEL CARMEN CHAVIRA SIGALA
|
664 607 84 10 |
266 |
actualizació[email protected].
|
T. AQUINO |
ING. TONALLI CUAHUMETMOC
GALICIA LOPEZ |
|||||
COORD. METODOS Y MEDIOS ETUCATIVOS,
SABATICOS Y NUEVO INGRESO
|
M. ALMA SOFIA FLORES RIVERA
|
664 607 84 10 |
266 |
|
T. AQUINO |
COORD. ORIENTACION EDUCATIVA | PSIC. CRISTINA CERVANTES VIVALDO
PSIC. MARGARITA ULLOA NOLASCO |
664 607 84 10 |
177 |
|
T. AQUINO |
PSIC. MARGARITA ULLOA NOLASCO |
664 607 84 10 |
269 |
T. AQUINO |
||
COORD. ORIENTACION EDUCATIVA | PSIC. LUZ MARIA TRUJILLO
|
664 607 84 10
|
269 |
OTAY
T.AQUINO |
|
PSC. CARMEN PATRICIACARRILLO QUIÑONEZ | |||||
COORD.
PROGRAMA DE TUTORIAS INSTITUTCIONAL (PIT) |
PSIC. DAYAM GUERRERO PULIDO | 664 607 84 10 | 279 | [email protected] | |
COORDINACION GENERAL DEPROPEDEUTICO | ING. WILBERTH OMAR VILLANUEVA BURGOS | 664 607 84 10 | 279 | T. AQUINO |
DIVISIÓN DE ESTUDIOS PROFESIONALES
CARGO | NOMBRE | TELÉFONO | EXT | CORREO ELECTRÓNICO | UNIDAD |
JEFE DE DEPARTAMENTO | MARÍA CONCEPCIÓN IBARRA GAMIZ | 6 07 84 00 | 130 | [email protected] | T. AQUINO |
RECEPCIÓN | ZAIRA MARTÍNEZ | 6 07 84 11 | 129 | T. AQUINO | |
COORDINACIÓN DE LENGUAS EXTRANJERAS | LIC. DANTE PEDRAZA CORREA | 6 07 84 00 | 179 | [email protected] | T. AQUINO |
TITULACIÓN DIVISIÓN DE ESTUDIOS PROFESIONALES | M.E. HEIDY MARIANNE VÁSQUEZ ESPINOSA | 6 07 84 30 | 100 | [email protected] | T. AQUINO |
TITULACIÓN DIVISIÓN DE ESTUDIOS PROFESIONALES | ANGELA PÉREZ ROMERO | 607 84 00 | 100 | T. AQUINO | |
TRASLADOS | M.C. Daniel Escobedo Mitre | 6 07 84 11 | 129 | [email protected] | T. AQUINO |
DIVISIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO
POSGRADO | COORDINADOR | CORREO ELECTRÓNICO |
MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN | DRA. MARIA ESTHER IBARRA ESTRADA | [email protected] |
MAESTRÍA Y DOCTORADO EN CIENCIAS EN CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN | DRA. ELBA PATRICIA MELIN OLMEDA | [email protected] |
MAESTRÍA EN INGENIERÍA INDUSTRIAL | M.C. AMALIA CAMINA SALINAS HERNANDEZ | [email protected] |
MAESTRÍA Y DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA INGENIERÍA | DR. JOSE RICARDO CARDENAS VALDEZ | [email protected] |
MAESTRÍA Y DOCTORADO EN CIENCIAS EN QUÍMICA | DR. EDGAR ALONSO REYNOSO SOTO | [email protected] |
MAESTRÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DR. BOGART YAIL MARQUEZ LOBATO | [email protected] |
EDUCACIÓN A DISTANCIA
CARGO | NOMBRE | TELÉFONO | EXT | CORREO ELECTRÓNICO | UNIDAD |
JEFE DE PROYECTO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA | JOSÉ ALONSO URÍAS CELAYA | [email protected] | |||
COORDINACIÓN EDUCACIÓN A DISTANCIA ING. INDUSTRIAL (SÁBADOS) | DALILA ARIGUZNAGA | 6 07 84 00 | 152 | [email protected] | T. AQUINO |
COORDINACIÓN EDUCACIÓN A DISTANCIA ING. LÓGISTICA (SÁBADOS) | DALILA ARIGUZNAGA | 6 07 84 00 | 152 | [email protected] | T. AQUINO |
EXTRAESCOLARES
CARGO | NOMBRE | TELÉFONO | EXT | CORREO ELECTRÓNICO | UNIDAD |
EXTRAESCOLARES JEFE DE DEPARTAMENTO | LIC. VILMA LÓPEZ CARLOS | 624-42-94 | 212 | [email protected] | OTAY |
GESTIÓN TECNOLÓGICA Y VINCULACIÓN
CARGO | NOMBRE | TELÉFONO | EXT | CORREO ELECTRÓNICO | UNIDAD |
GESTIÓN TECNOLÓGICA Y VINCULACIÓN JEFE DEPTO | MTRO. ARTEMIO LARA CHÁVEZ | 6 07 84 23 | 124 | [email protected] | T. AQUINO |
BOLSA DE TRABAJO/VISITAS INDUSTRIALES | 607 84 00 | 123 | [email protected] | T. AQUINO | |
CONVENIOS OFICIALES | LIC. RUBICELA JUÁREZ DÍAZ | 6 07 84 00 | 123 | [email protected] | T. AQUINO |
PRACTICAS FORMACIÓN PROFESIONAL | LIC. KAREN ZAVALA RODRÍGUEZ | 6 07 84 00 | 123 | [email protected] | T. AQUINO |
SERVICIO SOCIAL (UNIDAD OTAY) | T.S. LUCRECIA CANO | 6 07 84 00 | [email protected] | OTAY | |
SERVICIO SOCIAL (UNIDAD TOMÁS AQUINO) | 6 07 84 00 | 123 | [email protected] | T. AQUINO |
LABORATORIOS
LABORATORIO ING. ELECTROMECÁNICA | 607 84 45 | T. AQUINO | |||
LABORATORIO ING. ELECTRÓNICA | DR. RAMÓN RAMÍREZ VILLALOBOS | 607 84 00 | 151 | OTAY | |
LABORATORIO ING. INDUSTRIAL | ING. MARIA ALEJANDRA CHEQUER GUIJARRO | 607 84 47 | 133 | [email protected] | T. AQUINO |
LABORATORIO MICROBIOLOGÍA Y BIOQUÍMICA | M. C. MARTHA PORRAS LANZAGORTA | 607 84 00 | 192 | T. AQUINO | |
LABORATORIO MICROBIOLOGÍA Y BIOQUÍMICA AUXILIAR | CÁNDIDA VIGIL RENDÓN | 607 84 00 | 191 | T. AQUINO | |
LABORATORIO OPERACIONES UNITARIAS | ING. JOSÉ LUIS HERRERA CULEBRO | T. AQUINO | |||
LABORATORIO QUÍMICA INORGÁNICA | M. C. ORALIA LOPEZ HERNÁNDEZ | T. AQUINO | |||
LABORATORIO QUÍMICA ORGÁNICA Y ANALITICA | T. AQUINO | ||||
LABORATORIO FÍSICO QUÍMICA Y TERMODINÁMICA | |||||
LABORATORIOMERCADOTECNIA | M.P.D. CELIA GRISEL ESCOBEDO APARICIO | 607 84 00 | 216 | [email protected] | OTAY |
MANTENIMIENTO Y EQUIPO
CARGO | NOMBRE | TELÉFONO | EXT | CORREO ELECTRÓNICO | UNIDAD |
JEFE DE DEPARTAMENTO | JUAN CARLOS PARRA RAYOS | 6 07 84 00 | 193 | [email protected] | OTAY |
OFICINA T.A. | ISMAEL LARES RAMÍREZ | 6 07 84 04 | 211 | T. AQUINO | |
OFICINA OTAY | JUAN ALBERTO MENDOZA | 210 | OTAY |
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN
CARGO | NOMBRE | TELÉFONO | EXT | CORREO ELECTRÓNICO | UNIDAD |
JEFE DE DEPARTAMENTO | DR. RAÚL BARUTCH PIMIENTA GALLARDO | 6 07 84 51
6 078400 |
244 | [email protected] | OTAY |
Programación y Evaluación Presupuestal | María Isabel Sánchez López | 6 07 84 00 | 245 | OTAY | |
Desarrollo Institucional | María Guadalupe Serna | 6 07 84 00 | 246 | OTAY | |
Construcción y Equipamiento | Emma Margarita Rivera Núñez | 6 07 84 00 | 247 | OTAY | |
Secretaria del departamento de Planeación | Gabriela Verdín Sánchez | 6 07 84 00 | 244 | OTAY |
RECURSOS FINANCIEROS
CARGO | NOMBRE | TELÉFONO | EXT | CORREO ELECTRÓNICO | UNIDAD |
JEFE DEPARTAMENTO | M.A. BEATRIZ CHÁVEZ CEJA | 6 07 84 02 | 106 | [email protected] | T. AQUINO |
AUX. ADMINISTRATIVO | LILIANA TREJO MONTELONGO | 6 07 84 39 | 209 | OTAY |
RECURSOS HUMANOS
CARGO | NOMBRE | TELÉFONO | EXT | CORREO ELECTRÓNICO | UNIDAD |
JEFE DE DEPARTAMENTO | LIC. MARTHA RAQUEL ROBLES JIMÉNEZ | 6 07 84 00 | 113 | [email protected] | T. AQUINO |
RECEPCIÓN | MAGNOLIA IBARRA ESPINOZA | 6 07 84 14 | 111 | T. AQUINO | |
OFICINA OTAY | 6 07 84 00 | 227 | OTAY |
RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
PUESTO | ENCARGADO | TELEFONO | ext 186 | CORREO ELECTRÓNICO |
Jefatura | MCA Silvia González García | 607-84-00 | ext 186 | [email protected] |
Recepción | Verónica Domínguez | 607-84-00 | ext 159 | [email protected] |
Jefatura Compras | Arq Lorena Covarrubias | 607-84-00 | ext 126 | [email protected] |
Compras | LNI Maribel Cruz Ortiz | 607-84-00 | ext 185 | [email protected] |
Compras | Karina Ruiz | 607-84-00 | ext 188 | [email protected] |
Compras Unidad Otay | Perla Alvarado | 607-84-00 | Ext 189 | [email protected] |
Almacén Tomas Aquino | 607-84-00 | Ext 187 | ||
Almacén Unidad Otay | Jorge López | 607-84-00 | ext 206 | |
Oficina de Transportes | Jorge Martínez Montoya | 607-84-00 | ext 170 |
SERVICIOS ESCOLARES
CARGO | NOMBRE | TELÉFONO | EXT | CORREO ELECTRÓNICO | UNIDAD |
JEFE DE DEPARTAMENTO | Dra. María Magdalena Serrano Ortega. | 6 07 84 16 | 121 | [email protected] | T. AQUINO |
SECRETARIA | ATENCIÓN | 6 07 84 00 | 116 | [email protected] | T. AQUINO |
BECAS Y CONTROL DE ESTUDIOS | NORMA PÉREZ ROMERO | 6 07 84 32 | 132 | [email protected] | T. AQUINO |
OFICINA OTAY | VENTANILLA | 6 07 84 38 | 205 | [email protected] | OTAY |
OFICINA OTAY | LUZ MARIA HERMOSILLO | 6 07 84 00 | 267 | [email protected] | OTAY |
VENTANILLA | CLAUDIA ENRÍQUEZ MURILLO | 6 07 84 16 | 120 | [email protected] | T. AQUINO |
SERVICIOS MÉDICOS | DRA. BERTHA SORIA -TERE GARCÍA MIRANDA | 607 84 00 | 233 | OTAY | |
SERVICIOS MÉDICOS | AUXILIAR MEDICO -RUBÍ GAXIOLA LEYVA | 607 84 00 | 121 | T. AQUINO | |
TITULACIÓN SERVICIOS ESTUDIANTILES | ZULMA IRAZOQUI ANAYA | 6 07 84 22 | 116 | [email protected] | T. AQUINO |
...
CARGO | NOMBRE | TELÉFONO | EXT | CORREO ELECTRÓNICO | UNIDAD |
DELEGACIÓN SINDICAL D-V-6 | DR. ESTHER IBARRA | 607 84 54 | 265 | T. AQUINO | |
GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001 | ING. ENRIQUE GONZÁLEZ BENÍTEZ | 607 84 00 | 255 | [email protected] | T. AQUINO |
TEATRO CALA-FÓRNIX ENCARGADO | PROF. JAVIER ÁVILA SALDIVAR | 607-84-00 | 190 | T. AQUINO | |
H. DE SOCIEDAD DE ALUMNOS | 607-84-00 | T. AQUINO |